Nicaragua | ||||
Tipo de cambio de mercado: Compra y venta, promedio y fin de mes | ||||
Unidades: Córdoba por US$
|
||||
Compra | Venta | |||
Fecha | Promedio del mes | Valor de fin de mes | Promedio del mes | Valor de fin de mes |
nov-16 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 |
oct-16 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.3 |
sep-16 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 29.3 |
ago-16 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 29.1 |
jul-16 | 28.7 | 28.8 | 29.0 | 29.0 |
jun-16 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.8 |
may-16 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.7 |
abr-16 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.5 |
mar-16 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 28.4 |
feb-16 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 28.5 |
ene-16 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.3 |
dic-15 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 |
nov-15 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.1 |
oct-15 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.0 |
sep-15 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.8 |
ago-15 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 27.7 |
jul-15 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.6 |
jun-15 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.4 |
may-15 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 |
abr-15 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 |
mar-15 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.0 |
feb-15 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 |
ene-15 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.9 |
dic-14 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.7 |
nov-14 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 |
oct-14 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.6 |
sep-14 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 |
ago-14 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.4 |
jul-14 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 26.3 |
jun-14 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.2 |
may-14 | 25.8 | 25.9 | 26.0 | 26.0 |
abr-14 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 25.9 |
mar-14 | 25.7 | 25.6 | 25.8 | 25.8 |
feb-14 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.8 |
ene-14 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
dic-13 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 25.5 |
nov-13 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 25.4 |
oct-13 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 25.4 |
sep-13 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.3 |
ago-13 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 25.1 |
jul-13 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.1 |
jun-13 | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 24.9 |
may-13 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.8 |
abr-13 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.6 |
mar-13 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 24.6 |
feb-13 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 24.6 |
ene-13 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 |
dic-12 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | 24.3 |
nov-12 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 24.2 |
oct-12 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 24.1 |
sep-12 | 23.8 | 23.8 | 24.0 | 24.0 |
ago-12 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24.0 |
jul-12 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 |
jun-12 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 |
may-12 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.5 |
abr-12 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.4 |
mar-12 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 |
feb-12 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.3 |
ene-12 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.2 |
dic-11 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.1 |
nov-11 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 |
oct-11 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
sep-11 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.9 |
ago-11 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.8 |
jul-11 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 |
jun-11 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 |
may-11 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 |
abr-11 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 |
mar-11 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 |
feb-11 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 |
ene-11 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.2 |
dic-10 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.0 |
nov-10 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.9 |
oct-10 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 21.9 |
sep-10 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.8 |
ago-10 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.7 |
jul-10 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 |
jun-10 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.5 |
may-10 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 |
abr-10 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 |
mar-10 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.3 |
feb-10 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.2 |
ene-10 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.1 |
dic-09 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 21.0 |
nov-09 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
oct-09 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 20.8 |
sep-09 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.8 |
ago-09 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.7 |
jul-09 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.6 |
jun-09 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 |
may-09 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 |
abr-09 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
mar-09 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.2 |
feb-09 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 20.2 |
ene-09 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.1 |
dic-08 | 19.8 | 19.6 | 20.0 | 20.1 |
nov-08 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 |
oct-08 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.8 |
sep-08 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.7 |
ago-08 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.7 |
jul-08 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.6 |
jun-08 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 |
may-08 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 |
abr-08 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.3 |
mar-08 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 |
feb-08 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | 19.2 |
ene-08 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.2 |
dic-07 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.0 |
nov-07 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 |
oct-07 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
sep-07 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 |
ago-07 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
jul-07 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.6 |
jun-07 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.5 |
may-07 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 |
abr-07 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 |
mar-07 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 |
feb-07 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 |
ene-07 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 |
dic-06 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 |
nov-06 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.1 |
oct-06 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.0 |
sep-06 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 |
ago-06 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 |
jul-06 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 |
jun-06 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 17.8 |
may-06 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.7 |
abr-06 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 |
mar-06 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 |
feb-06 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 |
ene-06 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 |
dic-05 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.2 |
nov-05 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 |
oct-05 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
sep-05 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.1 |
ago-05 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 |
jul-05 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 |
jun-05 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 |
may-05 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 |
abr-05 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 |
mar-05 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 |
feb-05 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 |
ene-05 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 |
dic-04 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
nov-04 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 |
oct-04 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 |
sep-04 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
ago-04 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 |
jul-04 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
jun-04 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 |
may-04 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 |
abr-04 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 |
mar-04 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 |
feb-04 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 |
ene-04 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
dic-03 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.7 |
nov-03 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 |
oct-03 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 |
sep-03 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 |
ago-03 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 |
jul-03 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 |
jun-03 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 |
may-03 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 |
abr-03 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 |
mar-03 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 |
feb-03 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 |
ene-03 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 |
dic-02 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 |
nov-02 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 |
oct-02 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 |
sep-02 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 |
ago-02 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 |
jul-02 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
jun-02 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
may-02 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 |
abr-02 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 |
mar-02 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 |
feb-02 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 |
ene-02 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
dic-01 | . | 13.8 | . | 13.8 |
nov-01 | . | 13.8 | . | 13.8 |
oct-01 | . | 13.8 | . | 13.8 |
sep-01 | . | 13.6 | . | 13.7 |
ago-01 | . | 13.6 | . | 13.6 |
jul-01 | . | 13.5 | . | 13.6 |
jun-01 | . | 13.4 | . | 13.5 |
may-01 | . | 13.3 | . | 13.4 |
abr-01 | . | 13.2 | . | 13.3 |
mar-01 | . | 13.2 | . | 13.3 |
feb-01 | . | 13.1 | . | 13.2 |
ene-01 | . | 13.1 | . | 13.2 |
dic-00 | . | 13.0 | . | 13.1 |
nov-00 | . | 13.0 | . | 13.2 |
oct-00 | . | 12.9 | . | 13.1 |
sep-00 | . | 12.9 | . | 12.9 |
ago-00 | . | 12.8 | . | 12.9 |
jul-00 | . | 12.7 | . | 12.8 |
jun-00 | . | 12.7 | . | 12.7 |
may-00 | . | 12.7 | . | 12.7 |
abr-00 | . | 12.6 | . | 12.7 |
mar-00 | . | 12.5 | . | 12.6 |
feb-00 | . | 12.5 | . | 12.5 |
ene-00 | 12.4 | . | 12.5 |
Ver Tambien BCN:
http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/mercados_cambiarios/tipo_cambio/cordoba_dolar/index.php